Tips: HOF Alliance exclusive cloud phone hosting service with FREE TRIAL! Official partnership with manufacturer for the lowest market price. Members enjoy ¥30 permanent price (Market ¥45), Spring Festival limited-time ¥25 rock-bottom price. Ent… View
Tips: The system runs a daily check on a sect’s member alliances: if the number of members in the “Unknown” or “Hostile” alliance exceeds those in HOF, the sect will automatically switch to the alliance with the greater headcount. To keep or res… View
敌人
Combat Power: 327836
Total Merit: 0
Class: Sorcerer
Alliance: 普通玩家 - UOTC (Hostile)
Region: ASIA1
Server: ASIA031
Clan: 名人堂丶BLACKCAT
Home: INMENA023
Mar Glory ( Gold )
Not Earned
Sacred Guard ( Bronze )
Not Earned
Imperial Triumph ( Gold )
Not Earned
War God ( Silver )
Not Earned
EU Crown ( Silver )
Not Earned
Sky Pillar ( Diamond )
Not Earned
May Glory ( Silver )
Not Earned
Mar Glory ( Diamond )
Not Earned
Ten Emperors ( Diamond )
Not Earned
| Title | Merit Rank | Total Merit | Battle Merit | Medal Merit | Other Merit | Server | Clan | Server Status | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2026-01-27 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2026-01-26 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2026-01-25 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2026-01-24 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2026-01-23 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2026-01-22 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2026-01-21 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2026-01-20 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2026-01-19 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2026-01-18 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2026-01-17 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2026-01-16 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2026-01-15 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2026-01-14 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2026-01-13 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2026-01-12 |
| Lv2先锋 | 5954 | 280.0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2026-01-11 |
| Lv2先锋 | 6483 | 280.0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2026-01-10 |
| Lv2先锋 | 7506 | 280.0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2026-01-09 |
| Lv2先锋 | 7499 | 280.0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2026-01-08 |
| Lv2先锋 | 7480 | 280.0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2026-01-07 |
| Lv2先锋 | 7382 | 280.0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2026-01-06 |
| Lv2先锋 | 7416 | 280.0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2026-01-05 |
| Lv2先锋 | 7435 | 280.0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2026-01-04 |
| Lv2先锋 | 7455 | 280.0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2026-01-03 |
| Lv2先锋 | 7454 | 280.0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2026-01-02 |
| Lv2先锋 | 7452 | 280.0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2026-01-01 |
| Lv2先锋 | 7451 | 280.0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-12-31 |
| Lv2先锋 | 7186 | 280.0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-12-30 |
| Lv2先锋 | 7369 | 280.0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-12-29 |
| Lv2先锋 | 7444 | 280.0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-12-26 |
| Lv2先锋 | 7566 | 280.0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-12-25 |
| Lv2先锋 | 7558 | 280.0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-12-24 |
| Lv2先锋 | 7246 | 280.0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-12-23 |
| Lv2先锋 | 8013 | 280.0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-12-22 |
| Lv2先锋 | 7963 | 280.0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-12-21 |
| Lv2先锋 | 7926 | 280.0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-12-20 |
| Lv2先锋 | 7912 | 280.0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-12-19 |
| Lv2先锋 | 7879 | 280.0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-12-18 |
| Lv2先锋 | 7861 | 280.0 | 8.0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | War | 2025-12-17 |
| Lv2先锋 | 7909 | 272.0 | 8.0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | War | 2025-12-16 |
| Lv2先锋 | 7939 | 264.0 | 8.0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | War | 2025-12-15 |
| Lv2先锋 | 7971 | 256.0 | 8.0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | War | 2025-12-14 |
| Lv2先锋 | 8067 | 248.0 | 8.0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | War | 2025-12-13 |
| Lv2先锋 | 8118 | 240.0 | 8.0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | War | 2025-12-12 |
| Lv2先锋 | 8138 | 232.0 | 8.0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | War | 2025-12-11 |
| Lv2先锋 | 8126 | 224.0 | 8.0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | War | 2025-12-10 |
| Lv2先锋 | 8216 | 216.0 | 8.0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | War | 2025-12-09 |
| Lv2先锋 | 8188 | 208.0 | 8.0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | War | 2025-12-08 |
| Lv2先锋 | 8192 | 200.0 | 8.0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | War | 2025-12-07 |
| Lv2先锋 | 8374 | 192.0 | 8.0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | War | 2025-12-06 |
| Lv2先锋 | 8477 | 184.0 | 8.0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | War | 2025-12-05 |
| Lv2先锋 | 8673 | 176.0 | 8.0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | War | 2025-12-04 |
| Lv2先锋 | 8754 | 168.0 | 8.0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | War | 2025-12-03 |
| Lv1学徒 | 8912 | 160.0 | 8.0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | War | 2025-12-02 |
| Lv1学徒 | 8877 | 152.0 | 8.0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | War | 2025-12-01 |
| Lv1学徒 | 9067 | 144.0 | 8.0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | War | 2025-11-30 |
| Lv1学徒 | 9310 | 136.0 | 8.0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | War | 2025-11-29 |
| Lv1学徒 | 9293 | 128.0 | 8.0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | War | 2025-11-28 |
| Lv1学徒 | 9472 | 120.0 | 8.0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | War | 2025-11-27 |
| Lv1学徒 | 9477 | 112.0 | 8.0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | War | 2025-11-26 |
| Lv1学徒 | 9577 | 104.0 | 8.0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | War | 2025-11-25 |
| Lv1学徒 | 9637 | 96.0 | 8.0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | War | 2025-11-24 |
| Lv1学徒 | 9629 | 88.0 | 8.0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | War | 2025-11-23 |
| Lv1学徒 | 9628 | 80.0 | 8.0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | War | 2025-11-22 |
| Lv1学徒 | 9954 | 72.0 | 8.0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | War | 2025-11-21 |
| Lv1学徒 | 10051 | 64.0 | 8.0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | War | 2025-11-20 |
| Lv1学徒 | 10280 | 56.0 | 8.0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | War | 2025-11-19 |
| Lv1学徒 | 10371 | 48.0 | 8.0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | War | 2025-11-18 |
| Lv1学徒 | 10432 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-11-17 |
| Lv1学徒 | 10449 | 40.0 | 8.0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | War | 2025-11-16 |
| Lv1学徒 | 10558 | 32.0 | 8.0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | War | 2025-11-15 |
| Lv1学徒 | 10765 | 24.0 | 8.0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | War | 2025-11-14 |
| Lv1学徒 | 10961 | 16.0 | 16.0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Fierce Battle | 2025-11-13 |
| LV0农夫 | 12794 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-11-12 |
| LV0农夫 | 12698 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-11-11 |
| LV0农夫 | 12597 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-11-10 |
| LV0农夫 | 12504 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-11-09 |
| LV0农夫 | 12598 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-11-08 |
| LV0农夫 | 12611 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-11-07 |
| LV0农夫 | 12653 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-11-06 |
| LV0农夫 | 12660 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-11-05 |
| LV0农夫 | 12607 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-11-04 |
| LV0农夫 | 12506 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-11-03 |
| LV0农夫 | 12535 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-11-02 |
| LV0农夫 | 12603 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-11-01 |
| LV0农夫 | 12683 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-10-31 |
| LV0农夫 | 12635 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-10-30 |
| LV0农夫 | 12723 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-10-29 |
| LV0农夫 | 12749 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-10-28 |
| LV0农夫 | 12674 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-10-27 |
| LV0农夫 | 12798 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-10-26 |
| LV0农夫 | 12848 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-10-25 |
| LV0农夫 | 12831 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-10-24 |
| LV0农夫 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-10-23 |
| LV0农夫 | 12886 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-10-22 |
| LV0农夫 | 12988 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-10-21 |
| LV0农夫 | 12922 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-10-20 |
| LV0农夫 | 12922 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-10-19 |
| LV0农夫 | 13015 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-10-18 |
| LV0农夫 | 13109 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-10-17 |
| LV0农夫 | 13197 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-10-16 |
| LV0农夫 | 13236 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-10-15 |
| LV0农夫 | 13236 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-10-14 |
| LV0农夫 | 13203 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-10-13 |
| LV0农夫 | 13203 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-10-12 |
| LV0农夫 | 13203 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-10-11 |
| LV0农夫 | 13203 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-10-10 |
| LV0农夫 | 13203 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-10-09 |
| LV0农夫 | 13203 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-10-08 |
| LV0农夫 | 13203 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-10-07 |
| LV0农夫 | 13220 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-10-06 |
| LV0农夫 | 13187 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-10-05 |
| LV0农夫 | 13398 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-10-04 |
| LV0农夫 | 13232 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-10-03 |
| LV0农夫 | 13309 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-10-02 |
| LV0农夫 | 13318 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-10-01 |
| LV0农夫 | 13330 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-09-30 |
| LV0农夫 | 13179 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-09-29 |
| LV0农夫 | 13142 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-09-28 |
| LV0农夫 | 13224 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-09-27 |
| LV0农夫 | 13342 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-09-26 |
| LV0农夫 | 13347 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-09-25 |
| LV0农夫 | 13401 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-09-24 |
| LV0农夫 | 13372 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASIA031 | 名人堂丶BLACKCAT | Peace | 2025-09-23 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | Peace | 2025-09-22 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | Peace | 2025-09-21 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | Peace | 2025-09-20 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | Peace | 2025-09-19 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | Peace | 2025-09-18 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | Peace | 2025-09-17 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | Peace | 2025-09-16 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | Peace | 2025-09-15 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | Peace | 2025-09-14 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | Peace | 2025-09-13 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | Peace | 2025-09-12 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | Peace | 2025-09-11 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | Peace | 2025-09-10 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | Peace | 2025-09-09 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | Peace | 2025-09-08 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | Peace | 2025-09-07 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | Peace | 2025-09-06 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | Peace | 2025-09-05 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-09-04 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-09-03 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-09-02 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-09-01 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-08-31 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-08-30 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-08-29 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-08-28 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-08-27 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-08-26 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-08-25 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-08-24 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-08-23 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-08-22 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-08-21 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-08-20 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-08-19 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-08-18 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-08-17 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-08-16 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-08-15 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-08-14 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-08-13 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-08-12 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-08-11 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-08-10 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-08-09 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-08-08 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-08-07 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-08-06 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | Peace | 2025-08-05 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | Peace | 2025-08-04 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | Peace | 2025-08-03 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | Peace | 2025-08-02 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-08-01 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-07-31 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-07-30 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-07-29 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-07-28 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-07-27 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-07-26 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-07-25 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-07-24 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-07-23 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-07-22 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-07-21 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-07-20 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-07-19 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-07-18 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-07-17 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-07-16 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-07-15 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-07-14 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-07-13 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-07-12 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-07-10 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-07-09 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-07-08 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-07-07 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-07-05 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-07-04 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-07-03 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-07-02 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-07-01 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-06-30 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-06-29 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-06-28 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-06-27 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-06-26 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-06-25 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-06-24 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-06-23 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-06-22 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-06-21 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-06-20 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-06-19 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-06-18 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | INMENA023 | Usdt丶Syahdu | War | 2025-06-17 |
