头像

SJMN (在线)

Power: 246115

Job: Taoist

Alliance: None

Region: EU1

Server: EU042

Clan: 名门 GRANCLOE

Home: None

Merit: None

Battle days: None

Battle days rank: None

Alliance merit rank: None

Alliance power rank: None

Total power rank: 32242

Job power rank: 6294

Server stay records

Name Region Server Status Clan Stay time Merit gained Date
SJMN EU1 EU042 激战 名门 GRANCLOE 3 0.0 2024-12-20

Status records

Name Power Old Server Old Clan New Server New Clan Change type Date
SJMN 241079 None None EU042 名门 GRANCLOE Server Transfer 2024-12-20
SJMN 245847 EU042 名门 GRANCLOE None None Quit 2024-12-18
SJMN 237668 EU042 DT GRANCLOE亗 EU042 名门 GRANCLOE Clan Changed 2024-11-28
SJMN 240930 EU042 2n00b4U EU042 DT GRANCLOE亗 Clan Changed 2024-10-28
SJMN 238676 EU042 DT GRANCLOE亗 EU042 2n00b4U Clan Changed 2024-10-26
SJMN 215597 EU042 The GoD 1 EU042 DT GRANCLOE亗 Clan Changed 2024-09-22
SJMN 211827 EU042 DT GRANCLOE亗 EU042 The GoD 1 Clan Changed 2024-09-20
SJMN 218375 EU042 The GoD 1 EU042 DT GRANCLOE亗 Clan Changed 2024-09-15
SJMN 22154 EU042 DT GRANCLOE亗 EU042 The GoD 1 Clan Changed 2024-09-13
SJMN 228062 EU042 The GoD 1 EU042 DT GRANCLOE亗 Clan Changed 2024-08-18
SJMN 20835 EU042 DT GRANCLOE亗 EU042 The GoD 1 Clan Changed 2024-08-16
SJMN 0 EU042 The GoD 1 EU042 DT GRANCLOE亗 Clan Changed 2024-08-12
SJMN 0 EU042 DT GRANCLOE亗 EU042 The GoD 1 Clan Changed 2024-08-09
SJMN 0 EU042 The GoD 1 EU042 DT GRANCLOE亗 Clan Changed 2024-08-04
SJMN 0 EU042 DT GRANCLOE亗 EU042 The GoD 1 Clan Changed 2024-08-02
SJMN 0 EU042 The GoD 1 EU042 DT GRANCLOE亗 Clan Changed 2024-07-28
SJMN 0 EU042 DT GRANCLOE亗 EU042 The GoD 1 Clan Changed 2024-07-26
SJMN 0 EU042 LaGranCloe EU042 DT GRANCLOE亗 Clan Changed 2024-06-29
SJMN 0 EU042 CryptoAFK EU042 LaGranCloe Clan Changed 2024-03-10
SJMN 0 EU042 Kamote PH EU042 CryptoAFK Clan Changed 2023-11-29
HofGamer