Tips: HOF Alliance exclusive cloud phone hosting service with FREE TRIAL! Official partnership with manufacturer for the lowest market price. Members enjoy ¥30 permanent price (Market ¥45), Spring Festival limited-time ¥25 rock-bottom price. Ent… View
Tips: Titles are assigned based on your honor ranking within the alliance, and each title has a fixed number of slots. Even if your honor continues to increase, if others gain honor faster and surpass you, your title level may drop. Below are th… View
HOF alliance member
Combat Power: 306228
Total Merit: 938
Class: Taoist
Alliance: HOF
Region: NA1
Server: NA011
Clan: 名人堂丶Valesti
Home: NA011
Sacred Guard ( Diamond )
Not Earned
Mar Glory ( Diamond )
Not Earned
War God ( Gold )
Not Earned
War God ( Gold )
Not Earned
Sacred Guard ( Bronze )
Not Earned
May Glory ( Silver )
Not Earned
Feb Glory ( Bronze )
Not Earned
June Glory ( Diamond )
Not Earned
EU Crown ( Bronze )
Not Earned
| Title | Merit Rank | Total Merit | Battle Merit | Medal Merit | Other Merit | Server | Clan | Server Status | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv3勇士 | 4894 | 938.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2026-01-29 |
| Lv3勇士 | 4867 | 938.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2026-01-28 |
| Lv3勇士 | 4859 | 938.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2026-01-26 |
| Lv3勇士 | 4876 | 938.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2026-01-25 |
| Lv3勇士 | 4852 | 938.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2026-01-22 |
| Lv3勇士 | 4821 | 938.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2026-01-21 |
| Lv3勇士 | 4816 | 938.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2026-01-19 |
| Lv3勇士 | 4777 | 938.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2026-01-18 |
| Lv3勇士 | 4766 | 938.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2026-01-17 |
| Lv3勇士 | 4770 | 938.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2026-01-16 |
| Lv3勇士 | 4794 | 938.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2026-01-15 |
| Lv3勇士 | 4776 | 938.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2026-01-14 |
| Lv3勇士 | 4744 | 938.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2026-01-13 |
| Lv3勇士 | 3986 | 938.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2026-01-11 |
| Lv3勇士 | 4243 | 938.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | War | 2026-01-10 |
| Lv3勇士 | 4621 | 930.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | War | 2026-01-09 |
| Lv3勇士 | 4650 | 922.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | War | 2026-01-08 |
| Lv3勇士 | 4655 | 914.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | War | 2026-01-07 |
| Lv3勇士 | 4613 | 906.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | War | 2026-01-06 |
| Lv3勇士 | 4671 | 898.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | War | 2026-01-05 |
| Lv3勇士 | 4692 | 890.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | War | 2026-01-04 |
| Lv3勇士 | 4733 | 882.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | War | 2026-01-03 |
| Lv3勇士 | 4752 | 874.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | War | 2026-01-02 |
| Lv3勇士 | 4775 | 866.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | War | 2026-01-01 |
| Lv3勇士 | 4786 | 858.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | War | 2025-12-31 |
| Lv3勇士 | 4700 | 850.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-12-30 |
| Lv3勇士 | 4750 | 850.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-12-29 |
| Lv3勇士 | 4779 | 850.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-12-26 |
| Lv3勇士 | 4847 | 850.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | War | 2025-12-25 |
| Lv3勇士 | 4878 | 842.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-12-24 |
| Lv3勇士 | 4764 | 842.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-12-23 |
| Lv3勇士 | 5163 | 842.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-12-22 |
| Lv3勇士 | 5131 | 842.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-12-21 |
| Lv3勇士 | 5117 | 842.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | War | 2025-12-20 |
| Lv3勇士 | 5130 | 834.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | War | 2025-12-19 |
| Lv3勇士 | 5143 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-12-18 |
| Lv3勇士 | 5133 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-12-17 |
| Lv3勇士 | 5126 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-12-16 |
| Lv3勇士 | 5116 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-12-15 |
| Lv3勇士 | 5095 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-12-14 |
| Lv3勇士 | 5083 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-12-13 |
| Lv3勇士 | 5073 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-12-12 |
| Lv3勇士 | 5058 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-12-11 |
| Lv3勇士 | 4995 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-12-10 |
| Lv3勇士 | 4987 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-12-09 |
| Lv3勇士 | 4918 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-12-08 |
| Lv3勇士 | 4878 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-12-07 |
| Lv3勇士 | 4941 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-12-06 |
| Lv3勇士 | 4984 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-12-05 |
| Lv3勇士 | 4976 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-12-04 |
| — | - | 0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-12-03 |
| Lv3勇士 | 4987 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-12-02 |
| Lv3勇士 | 4915 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-12-01 |
| Lv3勇士 | 4937 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-11-30 |
| Lv3勇士 | 5031 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-11-29 |
| Lv3勇士 | 4960 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-11-28 |
| Lv3勇士 | 4978 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-11-27 |
| Lv3勇士 | 4965 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-11-26 |
| Lv3勇士 | 4974 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-11-25 |
| Lv3勇士 | 4951 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-11-24 |
| Lv3勇士 | 4914 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-11-23 |
| Lv3勇士 | 4870 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-11-22 |
| Lv3勇士 | 4921 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-11-21 |
| Lv3勇士 | 4922 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-11-20 |
| Lv3勇士 | 4969 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-11-19 |
| Lv3勇士 | 4936 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-11-18 |
| Lv3勇士 | 4901 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-11-17 |
| Lv3勇士 | 4926 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-11-16 |
| Lv3勇士 | 4863 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-11-15 |
| Lv3勇士 | 4867 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-11-14 |
| Lv3勇士 | 4901 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-11-13 |
| Lv3勇士 | 4898 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-11-12 |
| Lv3勇士 | 4853 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-11-11 |
| Lv3勇士 | 4832 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-11-10 |
| Lv3勇士 | 4816 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-11-09 |
| Lv3勇士 | 4886 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-11-08 |
| Lv3勇士 | 4919 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-11-07 |
| Lv3勇士 | 4973 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-11-06 |
| Lv3勇士 | 4955 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-11-05 |
| Lv3勇士 | 4968 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-11-04 |
| Lv3勇士 | 4948 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-11-03 |
| Lv3勇士 | 4949 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-11-02 |
| Lv3勇士 | 5010 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-11-01 |
| Lv3勇士 | 5027 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-10-31 |
| Lv3勇士 | 5001 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-10-30 |
| Lv3勇士 | 5039 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-10-29 |
| Lv3勇士 | 5074 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-10-28 |
| Lv3勇士 | 4990 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-10-27 |
| Lv3勇士 | 5034 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-10-26 |
| Lv3勇士 | 5105 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-10-25 |
| Lv3勇士 | 5066 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-10-24 |
| Lv3勇士 | 5089 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-10-23 |
| Lv3勇士 | 5106 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-10-22 |
| Lv3勇士 | 5131 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-10-21 |
| Lv3勇士 | 5106 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-10-20 |
| Lv3勇士 | 5104 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-10-19 |
| Lv3勇士 | 5138 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-10-18 |
| Lv3勇士 | 5176 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-10-17 |
| Lv3勇士 | 5205 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-10-16 |
| Lv3勇士 | 5213 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-10-15 |
| Lv3勇士 | 5300 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-10-14 |
| Lv3勇士 | 5280 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-10-13 |
| Lv3勇士 | 5270 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-10-12 |
| Lv3勇士 | 5262 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-10-11 |
| Lv3勇士 | 5256 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-10-10 |
| Lv3勇士 | 5246 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-10-09 |
| Lv3勇士 | 5239 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-10-08 |
| Lv3勇士 | 5235 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-10-07 |
| Lv3勇士 | 5239 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-10-06 |
| Lv3勇士 | 5211 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-10-05 |
| Lv3勇士 | 5344 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-10-04 |
| Lv3勇士 | 5261 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-10-03 |
| Lv3勇士 | 5307 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-10-02 |
| Lv3勇士 | 5328 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-10-01 |
| Lv3勇士 | 5275 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-09-30 |
| Lv3勇士 | 5187 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-09-29 |
| Lv3勇士 | 5208 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-09-28 |
| Lv3勇士 | 5265 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-09-27 |
| Lv3勇士 | 5296 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-09-26 |
| Lv3勇士 | 5327 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-09-25 |
| Lv3勇士 | 5352 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-09-24 |
| Lv3勇士 | 5362 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-09-23 |
| Lv3勇士 | 5312 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-09-22 |
| Lv3勇士 | 5292 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-09-21 |
| Lv3勇士 | 5360 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-09-20 |
| Lv3勇士 | 5372 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-09-19 |
| Lv3勇士 | 5333 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-09-18 |
| Lv3勇士 | 5305 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-09-17 |
| Lv3勇士 | 5284 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-09-16 |
| Lv3勇士 | 5343 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-09-15 |
| Lv3勇士 | 5276 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-09-14 |
| Lv3勇士 | 5314 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-09-13 |
| Lv3勇士 | 5294 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-09-12 |
| Lv3勇士 | 5342 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-09-11 |
| Lv3勇士 | 5351 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-09-10 |
| Lv3勇士 | 5381 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-09-09 |
| Lv3勇士 | 5405 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-09-08 |
| Lv3勇士 | 5351 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-09-07 |
| Lv3勇士 | 5381 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-09-06 |
| Lv3勇士 | 5429 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-09-05 |
| Lv3勇士 | 5474 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-09-04 |
| Lv3勇士 | 5453 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-09-03 |
| Lv3勇士 | 5401 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-09-02 |
| Lv3勇士 | 5384 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-09-01 |
| Lv3勇士 | 5424 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-08-31 |
| Lv3勇士 | 5519 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-08-30 |
| Lv3勇士 | 5484 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-08-29 |
| Lv3勇士 | 5485 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-08-28 |
| Lv3勇士 | 5465 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-08-27 |
| Lv3勇士 | 5470 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-08-26 |
| Lv3勇士 | 5484 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-08-25 |
| Lv3勇士 | 5437 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-08-24 |
| Lv3勇士 | 5546 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA011 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-08-23 |
| Lv3勇士 | 5614 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-08-19 |
| Lv3勇士 | 5598 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-08-18 |
| Lv3勇士 | 5570 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-08-17 |
| Lv3勇士 | 5638 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-08-16 |
| Lv3勇士 | 5650 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-08-15 |
| Lv3勇士 | 5613 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-08-14 |
| Lv3勇士 | 5625 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-08-13 |
| Lv3勇士 | 5623 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-08-12 |
| Lv3勇士 | 5738 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-08-11 |
| Lv3勇士 | 5704 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-08-10 |
| Lv3勇士 | 5691 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-08-09 |
| Lv3勇士 | 5679 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-08-08 |
| Lv3勇士 | 5669 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-08-07 |
| Lv3勇士 | 5658 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-08-06 |
| Lv3勇士 | 5620 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-08-05 |
| Lv3勇士 | 5596 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-08-04 |
| Lv3勇士 | 5583 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-08-03 |
| Lv3勇士 | 5627 | 826.0 | 0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶Valesti | Peace | 2025-08-02 |
| Lv3勇士 | 5633 | 826.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶Valesti | War | 2025-08-01 |
| Lv3勇士 | 5657 | 818.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶Valesti | War | 2025-07-31 |
| Lv3勇士 | 5734 | 810.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶Valesti | War | 2025-07-30 |
| Lv3勇士 | 5700 | 802.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶Valesti | War | 2025-07-29 |
| Lv3勇士 | 5699 | 794.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶Valesti | War | 2025-07-28 |
| Lv3勇士 | 5692 | 786.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶Valesti | War | 2025-07-27 |
| Lv3勇士 | 5732 | 778.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-07-26 |
| Lv3勇士 | 5771 | 770.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-07-25 |
| Lv3勇士 | 5781 | 762.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-07-24 |
| Lv3勇士 | 5768 | 754.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-07-23 |
| Lv3勇士 | 5768 | 746.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-07-22 |
| Lv3勇士 | 5718 | 738.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-07-21 |
| Lv3勇士 | 5793 | 730.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-07-20 |
| Lv3勇士 | 5830 | 722.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶Valesti | War | 2025-07-19 |
| Lv3勇士 | 5911 | 714.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-07-18 |
| Lv3勇士 | 5935 | 706.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-07-17 |
| Lv3勇士 | 5969 | 698.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-07-16 |
| Lv3勇士 | 5980 | 690.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-07-15 |
| Lv3勇士 | 5928 | 682.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-07-14 |
| Lv3勇士 | 6008 | 674.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-07-13 |
| Lv3勇士 | 6058 | 666.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-07-12 |
| Lv3勇士 | 6109 | 658.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-07-10 |
| Lv3勇士 | 6151 | 650.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-07-09 |
| Lv3勇士 | 6126 | 642.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-07-08 |
| Lv3勇士 | 6154 | 634.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶Valesti | War | 2025-07-07 |
| Lv3勇士 | 6209 | 626.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶Valesti | War | 2025-07-05 |
| Lv3勇士 | 6298 | 618.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶Valesti | War | 2025-07-04 |
| Lv3勇士 | 6330 | 610.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶Valesti | War | 2025-07-03 |
| Lv3勇士 | 6300 | 602.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶Valesti | War | 2025-07-02 |
| Lv3勇士 | 6329 | 594.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶Valesti | War | 2025-07-01 |
| Lv3勇士 | 6352 | 586.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶Valesti | War | 2025-06-30 |
| Lv3勇士 | 6361 | 578.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | Clan Uchiha亀 | War | 2025-06-29 |
| Lv3勇士 | 6443 | 570.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | Clan Uchiha亀 | War | 2025-06-28 |
| Lv3勇士 | 6516 | 562.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-06-27 |
| Lv3勇士 | 6543 | 554.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-06-26 |
| Lv3勇士 | 6555 | 546.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-06-25 |
| Lv3勇士 | 6579 | 538.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-06-24 |
| Lv3勇士 | 6598 | 530.0 | 8.0 | 0 | 0 | NA081 | 名人堂丶罪人 II | War | 2025-06-23 |
